| Ideas |
| Ideas | 100 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| EtiquetasGuarda y organiza tu contenido por campaña o tema. | 3 | 250 | 250 |
| Borradores | ✓ | ✓ | ✓ |
| PlantillasIdeas para publicaciones sociales que te inspirarán. | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI AssistantPerfecciona y reutiliza tu contenido con IA. Créditos ilimitados. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vista de tableroOrganiza tus ideas en columnas estilo kanban. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Extensión de navegadorAbre Toddy en cualquier página web y añade contenido directamente a tu cola. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Publishing |
| Publicaciones programadas por canalEl número de publicaciones programadas por canal a la vez. | 10 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Publicaciones en hiloPublica hilos en X, Bluesky, Threads y Mastodon. | 1 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| ColaCrea una cola de publicaciones que puedes reordenar o mezclar. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendario visual de contenidoVisualiza tu programación de contenido por semanas o meses. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notificaciones de recordatorioRecibe una notificación móvil para completar la publicación de forma nativa. Disponible para Instagram, TikTok y YouTube. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Start PageUna página de destino con enlaces a tu contenido. Una Start Page cuenta como un canal en tu plan. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Duplicar publicaciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acortamiento de enlaces | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programación de primer comentarioPrograma un primer comentario con tus publicaciones de Instagram, Facebook o LinkedIn. | — | ✓ | ✓ |
| Grupos de canalesAgrupa tus canales para seleccionarlos fácilmente al programar. | — | ✓ | ✓ |
| Gestor de hashtagsGuarda y reutiliza hashtags. | — | ✓ | ✓ |
| Portadas de vídeo personalizadasElige un fotograma de tu vídeo. Disponible para Facebook, Instagram y TikTok. | — | ✓ | ✓ |
| Canales incluidos | 3 | 1 | 1 |
| Community |
| Bandeja de comunidad | ✓ | ✓ | ✓ |
| Responder a comentariosResponde en Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads, Bluesky, X, TikTok, Google Business Profile, YouTube y Mastodon. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Puntuación de comentariosMide tu constancia, velocidad y hábitos. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Respuestas con IAUna IA que aprende tu voz y suena como tú. | 5/semana | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Respuestas guardadasResponde más rápido manteniendo tu tono auténtico. | 1 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Información de comentariosExtrae temas o ideas de tus respuestas para inspirar contenido nuevo. | — | ✓ | ✓ |
| Convierte comentarios en publicacionesTransforma al instante un intercambio de comentarios en una nueva publicación. | — | ✓ | ✓ |
| Analytics |
| Analíticas básicasDatos de interacción básicos en publicaciones individuales. | 30 días | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Resumen de rendimientoUn resumen de métricas clave como interacciones e impresiones. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analíticas personalizadasPersonaliza tus analíticas etiquetando contenido. | — | ✓ | ✓ |
| Mejor hora para publicarRecibe sugerencias sobre qué, cuándo y con qué frecuencia publicar según tus datos. | — | ✓ | ✓ |
| Demografía de audienciaInformación sobre edad, género y ubicación. | — | ✓ | ✓ |
| InformesInformes atractivos que puedes exportar como hoja de cálculo, PDF o imágenes. | — | ✓ | ✓ |
| Parámetros UTM personalizadosConfigura valores de parámetros UTM en Toddy para organizar los datos de tu tráfico. | — | ✓ | ✓ |
| Informes con tu marcaAñade tu logotipo y genera una portada. | — | — | ✓ |
| Collaboration |
| Usuarios incluidos | 1 | 1 | Ilimitados |
| Autenticación en dos pasosLos códigos se pueden generar por correo electrónico o apps de autenticación (iOS y Android). | ✓ | ✓ | ✓ |
| NotasAñade comentarios internos a tu contenido. | — | ✓ | ✓ |
| Flujos de aprobaciónGestiona quién puede crear borradores y aprobar publicaciones en tu equipo. | — | — | ✓ |
| Acceso y permisos personalizadosGestiona a qué canales está invitado cada miembro del equipo. | — | — | ✓ |
| Integrations |
| Canva | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unsplash | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dropbox | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Drive and Photos | ✓ | ✓ | ✓ |
| One Drive | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zapier | ✓ | ✓ | ✓ |
| IFTTT | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feedly | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pocket | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bitly | ✓ | ✓ | ✓ |
| API |
| Claves de APIClaves de API para autenticar peticiones a la API de Toddy. | 1 | 3 | 5 |
| Clientes de aplicaciónClientes OAuth para crear integraciones de terceros con Toddy. | 1 | 3 | 5 |
| Límite de 15 minutosMáximo de peticiones a la API permitidas en una ventana de 15 minutos. | 100 | 100 | 100 |
| Límite de 24 horasMáximo de peticiones a la API permitidas en una ventana de 24 horas. | 100 | 250 | 500 |
| Límite de 30 díasMáximo de peticiones a la API permitidas en una ventana de 30 días. | 3.000 | 7.500 | 15.000 |
| Support |
| Base de conocimiento de autoservicioAcceso a nuestro completo Centro de ayuda, donde encontrarás guías prácticas, preguntas más frecuentes y tutoriales en vídeo. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte por correo electrónicoSoporte rápido y útil por correo electrónico: todo un equipo animándote. | ✓ | ✓ | ✓ |